1. Ħarsa ġenerali
Kundizzjonijiet tas-Sit tal-Proġett
A. Post tas-sors tas-sħana | ||
1. | il-post tal-proġett | Turkija |
2. | ||
B. Informazzjoni dwar is-sors tas-sħana | ||
1. | Tip ta' sors tas-sħana | fwar imsaħħan żżejjed |
2. | Grad tat-temperatura tas-sors tas-sħana | 265 |
3. | Pressjoni tas-sors tas-sħana MPa(a) | 2.0 |
4. | Fluss tas-sors tas-sħana t / h | 6.8 |
C. Sistema ta 'enerġija konnessa mal-grilja | ||
1. | Ġeneratur | 1000 KW |
2. | vultaġġ | 400V |
3. | Frekwenza | 50Hz |
2. Ritratti tat-twassil tat-tagħmir

Turbina tal-fwar

Aċċessorji

kondensatur





